Пункт 11 (б)
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24
11(б)1 | Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию: | ||
11(б)2 | ежегодно, до 1 марта |
Ссылка | Информация о балансе электрической энергии и мощности ООО "СИТИ-ПАРК Энерго" 2016 г. |
11(б)3 | Ссылка | Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации;электрической энергии и мощности ООО "СИТИ-ПАРК Энерго" 2016 г. | |
11(б)4 | Договора об оказании услуг по передаче электроэнергии между ООО "СИТИ-ПАРК Энерго" и потребителями отсутствует. Заключены договора между потребителями и ПАО "Челябэнергосбыт" об электроснабжении. | ||
11(б)5 | Ссылка | Информация о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования ООО "СИТИ-ПАРК Энерго" 2016 г. | |
11(б)6 | О затратах на оплату потерь, в том числе: | ||
11(б)7 | Ссылка | Информация о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях | |
11(б)8 | Ссылка | Об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь | |
11(б)9 | Ссылка | Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования ООО "СИТИ-ПАРК Энерго" 2016 г. | |
11(б)10 | Закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях ООО "СИТИ-ПАРК Энерго" не производились. | ||
11(б)11 | Расчеты за электроэнергию осуществляются покупателями с ПАО "Челябэнергосбыт". | ||
11(б)12 | Ссылка | О перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законно основании | |
11(б)13 | О техническом состоянии сетей, в том числе: | ||
11(б)14 | Ссылка | Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению ООО "СИТИ-ПАРК Энерго" 2016 г. | |
11(б)15 | ежеквартально | Ссылка | Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ООО "СИТИ-ПАРК Энерго" 2016г. |
11(б)16 | В ООО "СИТИ-ПАРК Энерго" отсутствуют ПС 35 кВ и выше. | ||
11(б)17 | Ссылка | Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения ООО "СИТИ-ПАРК Энерго" 2016 г. | |
11(б)18 | ежемесячно (и по мере обновления информации) |
Ссылка | Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) ООО "СИТИ-ПАРК Энерго" 2016 г. |
©2016